• Startseite
  • Neuigkeiten
  • Die Idee
  • Das Areal
    • Die Geschichte
    • Die Mieter
  • Unser Angebot
    • Wir bieten
    • Wohnraum
  • Impressionen
  • Veranstaltungen
  • Kontakt
  • Impressum / Datenschutz

Unser Angebot

Raum für Entwicklung und Entfaltung

AI056_ANZ_Lofts_LZ_139x110mm


Preisliste Verkauf Räume Gebäude A

Wohnung Nr. Name m2 Kaufpreis     ohne Ausbau     750,- € / qm
Whg. Nr. 1/EG 2-Zi. Whg. 106,85 80.137,50 € verkauft
Whg. Nr. 2/EG 3-Zi. Whg. 120,40 90.300,00 € verkauft
Whg. Nr. 3/EG 3-Zi. Whg. 113,79 85.342,50 € verkauft
Whg. Nr. 4/EG 2-Zi. Whg. 106,90 80.175,00 € verkauft
Whg. Nr. 5/1.OG 2-Zi. Whg. 110,91 83.182,50 € verkauft
Whg. Nr. 6/1.OG 3-Zi. Whg. 120,93 90.697,50 € verkauft
Whg. Nr. 7/1.OG 3-Zi. Whg. 121,14 90.855,00 € verkauft
Whg. Nr. 8/1.OG 2-Zi. Whg. 108,20 81.150,00 € verkauft
Whg. Nr. 9/2.OG 2-Zi. Whg.  109,55 82.162,50 € verkauft
Whg. Nr. 10/2.OG 3-Zi. Whg. 125,99 94.492,50 € verkauft
Whg. Nr. 11/2.OG 3-Zi. Whg. 124,61 93.457,50 € verkauft
Whg. Nr. 12/2.OG 2-Zi. Whg. 106,16 79.620,00 € verkauft
                  ————-

Dateien zum Download

1OG-TEIL-1004

2OG-TEIL-1004

ANS-N-TEIL-1004

ANS-O-TEIL-1004

ANS-S-TEIL-1004

ANS-W-TEIL-1004

DG-TEIL-1004

EG-TEIL-1004

KG-TEIL-1004